Xmind Pro
基本機能: | 無料プラン | Proプラン |
トピックの数&マップの数に制限なし 無料プラン Proプラン | ||
トピックの数&マップの数に制限なし | ||
マインドマップ/ロジック図/ブレイスマップ/組織図/魚骨図/タイムライン/ツリー /ツリーテープル/マトリックス 無料プラン Proプラン | ||
マインドマップ/ロジック図/ブレイスマップ/組織図/魚骨図/タイムライン/ツリー /ツリーテープル/マトリックス | ||
キャッシュファイル 無料プラン Proプラン | ||
キャッシュファイル | ||
テンプレート/ギャラリーから新規作成 無料プラン Proプラン | ||
テンプレート/ギャラリーから新規作成 | ||
トピック要素: | 無料プラン | Proプラン |
関連/要約/囲み 無料プラン Proプラン | ||
関連/要約/囲み | ||
マッカー/ラベル/メモ 無料プラン Proプラン | ||
マッカー/ラベル/メモ | ||
ステッカー/インラストレーション 無料プラン Proプラン | ||
ステッカー/インラストレーション | ||
方程式 無料プラン Proプラン | ||
方程式 | ||
オーディオノート 無料プラン Proプラン | ||
オーディオノート | ||
添付ファイル 無料プラン Proプラン | ||
添付ファイル | ||
トピックリンク 無料プラン Proプラン | ||
トピックリンク | ||
ローカルファイル/ローカルフォルダ 無料プラン Proプラン | ||
ローカルファイル/ローカルフォルダ | ||
高度的な機能: | 無料プラン | Proプラン |
リッチテキストスタイル 無料プラン Proプラン | ||
リッチテキストスタイル | ||
ナンバリング 無料プラン Proプラン | ||
ナンバリング | ||
Task Tracking 無料プラン Proプラン | ||
Task Tracking | ||
ピッチ 無料プラン Proプラン Only present 5 slides All slides | ||
ピッチ | Only present 5 slides | All slides |
アウトライナー 無料プラン Proプラン | ||
アウトライナー | ||
ZENモード 無料プラン Proプラン Default appearance All appearances | ||
ZENモード | Default appearance | All appearances |
スマートカラーテーマ 無料プラン Proプラン | ||
スマートカラーテーマ | ||
手書きスタイル 無料プラン Proプラン | ||
手書きスタイル | ||
カスタマイズスタイル 無料プラン Proプラン | ||
カスタマイズスタイル | ||
マイスマートカラーテーマ 無料プラン Proプラン | ||
マイスマートカラーテーマ | ||
選択したマーカーとラベルがつけられたトピックがハイライト表示される 無料プラン Proプラン | ||
選択したマーカーとラベルがつけられたトピックがハイライト表示される | ||
ブランチのみを表示 無料プラン Proプラン | ||
ブランチのみを表示 | ||
フローティングトピックを整列 無料プラン Proプラン | ||
フローティングトピックを整列 | ||
Xmindファイルを結合 無料プラン Proプラン | ||
Xmindファイルを結合 | ||
パスワードの設定 無料プラン Proプラン | ||
パスワードの設定 | ||
Colored Branch 無料プラン Proプラン Limited All | ||
Colored Branch | Limited | All |
エクスポート&印刷: | 無料プラン | Proプラン |
PNGとして出力 無料プラン Proプラン Single map at once All maps at once | ||
PNGとして出力 | Single map at once | All maps at once |
PDFとして出力 無料プラン Proプラン Single map at once All maps at once | ||
PDFとして出力 | Single map at once | All maps at once |
透かしを削除 無料プラン Proプラン | ||
透かしを削除 | ||
SVG/Markdown/OPML/Textbundle形式にエクスポート 無料プラン Proプラン | ||
SVG/Markdown/OPML/Textbundle形式にエクスポート | ||
Excel/Word形式にエクスポート 無料プラン Proプラン | ||
Excel/Word形式にエクスポート | ||
ピッチをPowerPoint形式にエクスポート 無料プラン Proプラン | ||
ピッチをPowerPoint形式にエクスポート | ||
PNG画像を高品質な2倍/3倍の倍率でエクスポート 無料プラン Proプラン | ||
PNG画像を高品質な2倍/3倍の倍率でエクスポート | ||
メインブランチごとにマインドマップを分割 無料プラン Proプラン | ||
メインブランチごとにマインドマップを分割 | ||
Save Topics Image As 無料プラン Proプラン | ||
Save Topics Image As | ||
カスタマーサービス: | 無料プラン | Proプラン |
優先サポート 無料プラン Proプラン | ||
優先サポート | ||
機能とプランの比較

アカデミック割引
学生、教育者、研究者、または学校などの教育機関でご勤務されている方々に向けたプランとなります。特別価格でXmind2022ディスクトップとモバイルバージョンをご利用いただけます。

チームプラン
複数人のチームの場合、割引価格でチームプランをご利用いただけますようになります。Xmind 管理者の方によるチームメンバーの割り当て、変更を行うことができます。Xmind であなたとあなたのチームに無限の可能性を

官公庁・非営利団体割引
世界中のNPO団体、NGO団体および政府機関でご利用いただけるプランです。お客様情報の入力完了後、Xmindは特別割引価格をご提供いたします。

企業バージョン
弊社の製品は、HPE、欧州議会、Angry Birdsなど世界中の企業へご利用いただいています。スタートアップ企業から大手企業までさまざまな機能の企業様にご好評いただいております。御社のご予算や規模、その他ご要望を詳しくお聞かせください。ご連絡いただき次第、お見積り提案書とともにご返事いたします。

Xmind eギフト カード
The most popular mind mapping tool in the whole universe is now in a card.
よくあるご質問
他には何かご不明なところがございましたら、 サポートセンター までお問い合わせください